Díjazták a város legjobb sportolóit: Sportbál 2026
Írta Arany Lucaekkor 2026-02-09
Február 7-én ismét benépesült a Kalocsai Városi Sportcsarnok, ahol megtartották a város hagyományos sportbálját. Az eseményen a helyi sportélet legkiemelkedőbb szereplőit köszöntötték, és elismeréssel díjazták az elmúlt év eredményeit.

Forrás: Dr. Bagó Zoltán
Az ünnepi alkalmon több mint száz oklevelet és közel hatvan kupát adtak át sportolóknak, edzőknek és csapatoknak. Emellett hat vándorkupa is gazdára talált.
A sportbál évről évre lehetőséget ad arra, hogy a közösség együtt ünnepelje a sikereket, és megköszönje azok munkáját, akik eredményeikkel öregbítik Kalocsa hírnevét a sport területén.
Oklevelesek:
| Rostás Márk | Boksz |
| Csíkos Bálint | Boksz |
| SzabóVivien | Boksz |
| Morvai Milán | Brazil Jiu Jitsu |
| Markó Arnold | Brazil Jiu Jitsu |
| Rostás Dominik | Brazil Jiu Jitsu |
| Juhász Zsombor | Brazil Jiu Jitsu |
| Szarvas Rapp Gellért | Brazil Jiu Jitsu |
| Botos Gergő Levente | Brazil Jiu Jitsu |
| Kozma Patrik | Kyokushin Karate |
| Matos Máté | Kyokushin Karate |
| Markó Levente | Kyokushin Karate |
| Maródi Dominik | Kyokushin Karate |
| Nagy Dániel | Kyokushin Karate |
| Dobos Emília | Táncos |
| Egyed Eperke | Táncos |
| Karaszi Lili | Táncos |
| Kasziba Zita | Táncos |
| Gyöngyösi Gergő | Sakk |
| Farkas Ramóna | Sakk |
| Kákonyi Gábor | Sakk |
| Kürtök Attila | Sakk |
| Bolvári Boglárka | Asztalitenisz |
| Dobre Benett | Asztalitenisz |
| Ujházi Lola | Asztalitenisz |
| Polyák Marcell | Asztalitenisz |
| Lakatosné Nyíri Anett | Tenisz |
| Szentgyörgyi Sára | Lovas |
| Vancsura Korinna | Lovas |
| Illés Vivien | Lovas |
| Illés Liza | Lovas |
| Vörös János | Sportlövő |
| Kopó Anna | Sportlövő |
| Kinyó Zsolt | Sportlövő |
| Magyar Botond | Úszó |
| Lakatos Tamás | Úszó |
| Istella Kristóf | Úszó |
| Maros Dávid | Úszó |
| Berger Jázmin | Úszó |
| Hazai Tóth Linda | Úszó |
| Palásti László | Úszó |
| Radnai Szofi | Úszó |
| Vén Lotti | Úszó |
| Szabadi Mira | Úszó |
| Csefkó Csanád | Úszó |
| Váradi Izabell | Úszó |
| Szemerédi Levente | kajak-kenu |
| Angeli Milán | kajak-kenu |
| Kalopos Miklós | kajak-kenu |
| Aranyos Janka | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Váradi Alíz | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Vén Dorka | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Perity Petra | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Farkas Blanka | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Molnár-Szabó Szonja | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Molnár Janka | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Zahorán Kincső | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Komáromi Fanni | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Nyárasdi Milla | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Farkas Kata | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Romsics Flóra | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Horváth Jázmin | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Herrmann Petra Kim | Leány Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Vén Lotti | Röplabdás |
| Schmidt Dominik | Röplabdás |
| Szluka Sára | Röplabdás |
| Farkas Adrienn | Röplabdás |
| Szász Fanni | Röplabdás |
| Kovács Kolett | Röplabdás |
| Hegedűs Írisz | Röplabdás |
| Szetele Áron | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Tapolcsányi Dávid | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Kolompár Erik | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Perity Olivér | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Nyárádi Noémi | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Szilágyi Dára | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Greksa Milán | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Horváth Ádám | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Tóth Bálint | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Csillag Zoltán | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Asztalos Áron | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Gyuris Marcell | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Nagy Benett | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Vén Martin | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Kovács Ármin | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Szűcs Benett János | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Csóti István | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Horváth Vendel | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Bréti Ádám | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Kormos Eliott | Labdarúgó (Méhecskék SE) |
| Rács Milán | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Hegedűs Gellért | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Kákonyi Kevin | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| András Gellért | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Mezei Milán | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Fejes Bence | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Hegedűs Gordon | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Veres Áron | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Unyi Roland | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Angyal Milán | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Rács Ábel | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Vida Gergő | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Putnik Ádám | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Veréb Tibor | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Anisity Attila | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Balogh Olivér | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Hinkel András Hugó | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Márkus Leon | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Dede Erik Ata | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Geri Dávid | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Somogyi István | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Cserfalvi Tamás | Fiú Kézilabdás (Gézengúz UKC) |
| Papp Renáta | Női Kézilabdás (KKC) |
| Csajkó Eliza | Női Kézilabdás (KKC) |
| Dávidházi-Alföldi Babett | Női Kézilabdás (KKC) |
| Jagicza Ábel | Fiú Kézilabdás (KKC) |
| Urbán Tamás | Férfi Kézilabdás (KKC) |
A 2025-ös évben nyújtott kimagasló sportteljesítményért jutalmazták:
| Maros Mirjam | Asztalitenisz | Asztalitenisz Sport Club Kalocsa | Korcsoportjának legeredményesebb kalocsai játékosa. Megyei és regionális versenyeken elért sikereiért, diákolimpián egyéniben és csapatban nyújtott teljesítményéért. |
| Boros Lucas Zsombor | Kyokushin Karate | Smart Kyo Sportegyesület | Országos diákolimpiai döntőn, karate gálán, nyílt világbajnokságon, magyar bajnokságon elért helyezéseiért |
| Tamás Zoé | Kyokushin Karate | Smart Kyo Sportegyesület | Országos diákolimpiai döntőn, nyílt világbajnokságon, magyar bajnokságon elért helyezéseiért |
| Horváth Balázs Péter | Kyokushin Karate | Smart Kyo Sportegyesület | Nyílt világbajnokságon, magyar bajnokságon elért helyezéseiért |
| Sztojka Pál Denisz | Boksz | Paprika Fitness Sport Egyesület | Mérkőzéseken elért kimagasló eredményeiért, edzésmunkájáért. |
| Matos Bence | Úszás | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Országos Bajnokságon elért eredményéért, országos és nemzetközi versenyeken elért kimagasló eredményéért, szintidők és jelvényes idők teljesítéséért. |
| Istella Ákos | Úszás | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Megyei és országos versenyeken elért kimagasló eredményeiért. |
| Matos Máté | Úszás | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Országos Bajnokságon, megyei és országos versenyeken elért kimagasló eredményeiért. |
| Illés Olivér | Evezés | Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület | Tavaszi Hosszútávú versenyen Férfi serdülő négypárevezősben 3. helyet szerzett. Budapest Bajnokságon férfi serdülő négypárevezősben 2. helyezett. Tisza kupa versenyen férfi serdülő kettesben 2. helyezett. |
| Althammer Gergő | Evezés | Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület | Tavaszi Hosszútávú versenyen Férfi serdülő négypárevezősben 3. helyezést ért el. Budapest Bajnokságon férfi serdülő négypárevezősben 2 helyezett. Tisza kupa versenyen férfi serdülő kettesben 2. helyezett. . Őszi hosszútávú versenyen ifjúsági kormányos nélküli kettesben 2. helyezett. |
| Vecsei Milán | Evezés | Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület | Tavaszi Hosszútávú versenyen Férfi serdülő négypárevezősben 3. helyezett lett. Budapest Bajnokságon a “B” döntőben 1. helyezett. Őszi hosszútávú versenyen ifjúsági kormányos nélküli kettesben 2. helyezett. |
| Anisity Nikolina | kajak-kenu | Kalocsai Gerillakertész Szabadidő, Vízisport és Környezetvédő Egyesület | Héraklész versenyen elért második helyezéséért. |
| Demeter Máté | Kézilabda | Gézengúz UKC | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Tóth Balázs | Kézilabda | Gézengúz UKC | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Serfőző Botond | Labdarúgás | Méhecskék SE | Bajnokságokon nyújtott kimagasló teljesítményéért. |
| Práger Zsombor | Labdarúgás | Méhecskék SE | Bajnokságokon csapatkapitányként nyújtott kimagasló teljesítményéért. |
| Tamási Zétény | Labdarúgás | Méhecskék SE | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Felnagy Péter | Labdarúgás | Méhecskék SE | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Bácskai Bertold | Labdarúgás | Méhecskék SE | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
2025-ös év sportolói:
| Gyöngyösi Enikő | Az Év Szabadidő Futója | Kalocsai Földön Futók Sportegyesület | Atomfutáson, Nyakvágó Maratonon és a Mogyi Minimaratonon elért abszolút első helyezéséért. Számos versenyen elért kimagasló időeredményéért. Spartan Kids terepfutó akadályversenyen megszerzett első és második helyezéseiért. |
| Tóth Viktor | Az Év Sportlövője | Miklós György Kalocsai Sportlövész Egyesület | A Magyar Sportlövők Szövetsége Nemzeti versenyszámok Országos Bajnokságon férfi felnőtt csapatban bajnoki cím megszerzéséért. |
| Ruppáner János | Az Év Sakkozója | Kalocsai Sakk Klub Egyesület | Megyei Bajnokságon, rapid és villámversenyeken elért kimagasló eredményeiért. |
| Svecz Olga | Az Év Up. Asztaliteniszezője | Asztalitenisz Sport Club Kalocsa | Példaértékű edzésmunkájáért, ehivatottságáért, számos dobogós hely megszerzéséért. Több megmérettetésen is magabiztos játékkal sikerült dobogóra állnia. |
| Hajnal Fraciska | Az Év Lovasa | Hajnal és Baráti Kör Lovas Sport Egyesület | Díjugratásban több kategóriában elért dobogós helyezéseiért. Országos Bajnokságon, megyebajnokságokon nyújtott sikeres szerepléséeiért. Kimagasló szorgalmáért. |
| Ferencz Dominika | Az Év Up. Lovasa | Hajnal és Baráti Kör Lovas Sport Egyesület | Megyebajnokságokon díjugratásban és ügyességi versenyeken elért dobogós helyezéseiért. |
| Kerpács Dusán | Az Év Brazil Jiu Jitsusa | Küzdősport és Kulturális Egyesület | Grappling Magyar Bajnoki 2. hely megszerzéséért, Barátság Kupán elért első helyezéséért. |
| Matos Milán | Az Év Kyokushin Karatékája | Smart Kyo Sportegyesület | Országos Bajnokságon és Világ Bajnokságon elért helyezéseiért, szorgalmáért, edzésmunkájáért. |
| Sáfrán Márkó | Az Év Evezőse | Kalocsai Evezős és Vízisport Egyesület | Magyar Válogatott csapattag lett, kétpárevezősben.Számos rangos megmérettetésen elért dobogós helyezéséért. Budapest Bajnokságon férfi serdülő négypárevezősben 2. helyezett, Kétpárevezősben 2. helyezett. Országos Magyar Bajnokságon elért 3. helyéért. |
| Gyöngyösi Enikő | Az Év Úszója | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Gyermek, Ifjúsági, Serdülő és Felnőtt korosztályban is országos szintidőt úszott mellúszásban és gyorsúszásban is. Számos országos és nemzetközi versenyen dobogóra állhatott, tagja volt a Magyar Úszó Szövetség regionális edzőtáborának. Edzésmunkája és szorgalma kimagasló. |
| Mádi Száva | Az Év Utánpótlás Leány Úszója | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Több versenyszámban is rajthoz állhatott korosztálya országos bajnokságán. Számos országos és nemzetközi versenyen érmes, tagja volt a Magyar Úszó Szövetség regionális edzőtáborának. Edzésmunkája és szorgalma kimagasló. |
| Csernaparof Lili | Sztankovics István “Tyutyu” emlékdíj | Kalocsai Úszó és Vízilabda Egyesület | Arranyjelvényes úszóként számos országos és nemzetközi versenyen dobogós helyet szerzett. Elhivatottsága és kitartása példaértékű. Szorgalma kimagasló. Számos versenyszámban úszta meg az országos bajnoki szintidőt. |
| Bondor Lara | Az Év Női Röplabdása | TFSE-Kalocsa | Mérkőzéseken és edzésen mutatott kitartása, szorgalma kimagasló. |
| Murányi Lara | Az Év Leány Sulikézise | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Bukros Péter | Az Év Fiú Sulikézise | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Petróczki Lili Zoé | Az Év Kisiskolás Leány Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Varga Ádám | Az Év Kisiskolás Fiú Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Buzogány Bíborka Csenge | Az Év Gyermek Leány Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Shawfar Amir | Az Év Gyermek Fiú Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Aranyos Lujza | Az Év Utánpótlás Leány Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Balogh Bence | Az Év Utánpótlás Fiú Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Jurcsó Kitti | Az Év Serdülő Leány Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Fejes Richárd | Az Év Serdülő Férfi Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Kovács Dorián Bendegúz | Az Év Ifjúsági Kézilabdása | Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Bácskai Benett | Az Év Utánpótlás Labdarúgója | Méhecskék Sport Egyesület | Az elmúlt két évben a legtöbbet fejlődő kis focista palántánk, aki a bajnoki meccseken csupaszív játékával a csapatunk igazi motorja. Küzdőszelleme példaértékű, mezőnymunkája kimagasló. Edzés nélküle nem kezdődik el, azokon mindig példás szorgalommal, odafigyeléssel dolgozik. |
| Vékony Martin | Az Év Junior Labdarúgója | Méhecskék Sport Egyesület | Mérkőzéseken nyújtott fejlődéséért, megbízható játékáért |
| Ruff Noel | Az Év Serdülő Labdarúgója | Méhecskék Sport Egyesület | Csapatkapitányként minden korosztályban, a tavalyi évben is igazi vezéregyénisége volt csapatának. A bajnoki mérkőzéseken mutatott példamutató hozzáállásával, küzdőszellemével bizonyította, hogy igazi csapatjátékos. Az edzés munkája példaértékű, korosztályának legszorgalmasabb játékosa. |
| Sztojka Kevin Dominik | Az Év Ifjúsági Labdarúgója | Méhecskék Sport Egyesület | Gólkirályi cím eléréséért, mérkőzéseken nyújtott kimagasló teljesítményéért. |
| Káloczi Anna | Az Év Utánpótlás Női Labdarúgója | Méhecskék Sport Egyesület | Futsal és nagypályás mérkőzéseken nyújtott kimagasló teljesítményéért. |
| Tóth Márk | Az Év Junior Kézilabdása | Kalocsai Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Horváth Gabriella | Az Év Női Kézilabdása | Kalocsai Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Kovács Ákos | Az Év Férfi Kézilabdása | Kalocsai Kézilabda Club | Edzéseken és mérkőzéseken mutatott szorgalmáért és kimagasló teljesítményéért. |
| Barna Zoltán | Az Év Férfi Senior Sportolója | Kalocsai Utánpótlás Sport Egyesület | Világbajnoki második helyezéséért. |
Az év legjobbjai:
| Gézengúz UKC 2011-2012-es lány csapata | Kalocsa Város Legjobb Utánpótlás Csapata | A csapat a 2024-2025-ös szezonban az U14-es bajnokságban indult, ahol a csoportjukban veretlenek maradtak az egész szezon során. Az idény végén a rangos és népes mezőnyű Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Tornán szintén hibátlan mérleggel állhattak a dobogó legfelsőbb fokára. A 2025-2026-os szezonban már az U15-ös bajnokságban, csoportjuk alapszakaszában a 2. helyet szerezték meg. Jelenleg a felsőházban küzdenek az ország legjobb csapataival. Csapattagok: ARANYOS LUJZA, BENE BIANKA, FARAGÓ PANNA, GREKSA GRÉTA, JURCSÓ KITTI, MOLNÁR JANKA, ANTAL ADRIENN, PERITY CSILLA, PERITY PETRA ERIKA. RIDEG KATA, RIGÓ HANNA, ROMSICS ROMI, SZTRÁNYÓCZKI RITA, VARGA SÁRA, VÁRADI ALIZ, VÉN DORKA, VÉN PANNA, KOMÁROMI FANNI |
| Gézengúz UKC U18-as férfi csapata | Kalocsa Város Legjobb Csapata | A 2024-25-ös idényben U16-os csapatként megnyerték az U18-as csoporjukat is, ezzel feljutottak az U 18-as bajnokság II. osztályába. Ugyanakkor az U16-os Bajnokság rájátszásában pontveszteség nélkül, veretlenül végeztek. A 2025-26-os Bajnoki év U18-as bajnokság II. osztályában félévkor az előkelő 3. helyen állnak, 2 pontra a listavezetőtől. |
| Kiss Jeremiás | Kalocsa Város Legjobb Utánpótlás Sportolója | Ergométer országos Bajnokságon 7. helyezett. Tavaszi Hosszútávú versenyen Férfi serdülő egypárevezősben 3.helyezett. Tavaszi Duatlon versenyen 1. helyezett. Kishajós válogató versenyen férfi serdülő egypárevezősben 3. helyet szerzett. Csapathajós válogató versenyen serdülő egypárevezősben 1. helyezett. Ezzel az eredménnyel ő lett a serdülő fiú válogatott egypárevezős. Budapest Bajnokságon férfi serdülő négypárevezősben 2. helyezett, kétpárevezősben 2. helyezett. Pozsonyban az Olimpiai reménységek versenyén válogatott csapatként egypárevezősben 4. helyezett. Országos Magyar Bajnokságon egypárevezősben 7., kétpárevezősben 8. négypárevezősben 3. helyezett. Tisza Kupán férfi serdülő kétpárevezősben 1. helyezett egypárevezősben 2. helyezett. Az Országos evezős diákolimpiai döntőben kérpárevezősben 1. helyezett. Őszi Hosszútávú versenyen férfi ifi egypárvezősben 3. helyezett, ezzel az eredménnyel bekerült az ifjúsági válogatott keretbe. |
| Fekete Liza | Kalocsa Város Legjobb Utánpótlás Női Sportolója | Utánpótlás válogatot sportoló. Dobogós helyet szerzett a Völgység Kupán, az Ashihara Karate Gálán, utánpótlás bajnokságokon. Nyílt Világbajnokságon második lett. Utánpótlás Magyar Bajnoki címet szerzett. Több rangos megmérettetésen vett részt, ahol kimagasló eredményei születtek. |
| Varga Róbert | Kalocsa Város Legjobb Férfi Sportolója | Budapesten a Nyúl Kupán harmadik helyezést ért el. Európa Bajnokságon hatodik, míg Szolnokon a Nyílt Világ Bajnokságon ezüstérmes. Magyar Bajnoki címet szerzett Budapesten, valamint a TEK Küzdősport Gálán második lett. |
| Szűcs Zsolt | Kalocsa Város Legeredményesebb Edzője | A Smart Kyo Sportegyesület elnökeként, 6. danos karatemesterként tanítványai minden rangos megmérettetésen dobogós heyezéseket érnek el. Az országos és nemzetközi elit mezőnyben is ismerik a kalocsai csapatot. Senseiként nem csupán a versenyekre készíti fel karatékáit. Ciglidi úti termében országos bajnokokat nevel. 2025-ben világbajnokságon 10 fő, nyílt világbajnokságon 11 fő állhatott dobogóra. |